DH group to OAKLEY_GROUP table
(2023-10-31)
DH Group to OAKLEY_GROUP values
DH | Oakley |
---|---|
DH Group 1 | 768-bit MODP Group |
DH Group 2 | 1024-bit MODP Group |
DH Group 5 | 1536-bit MODP Group |
DH Group 14 | 2048-bit MODP Group |
DH Group 15 | 3072-bit MODP Group |
DH Group 16 | 4096-bit MODP Group |
DH Group 17 | 6144-bit MODP Group |
DH Group 18 | 8192-bit MODP Group |
DH Group 19 | 256-bit random ECP Group |
DH Group 20 | 384-bit random ECP Group |
DH Group 21 | 521-bit random ECP Group |
(Source)